Estrategia de Trading Bull Market Support Band (BMSB) en el par FTMUSDT un año
En esta publicación se analiza la estrategia planteada en este video
La estrategía de trading de Alex Ruiz consiste en usar un indicador muy fiable de Tradingview, el cual consta de dos medias móviles. una simple y una exponencial. Estas medias en conjunto forman una banda. Basicamente cuando el precio rompe esa banda en una dirección, cerrando la vela del otro lado de la banda, y la siguiente vela confima cerrando de ese mismo lado de la banda, se coloca una entrada. Si el rompimiento fue hacia abajo de la banda será en corto, si fue hacia arriba será en largo.
El indicador.
El indicador se llama Bullmarket suport band (BMSB), que si no aparece se puede crear con una SMA de 20 y una EMA de 21.
El siguente greafico muestra los resultados de usando, no el indicador BMSB sino la EMA y la SMA, que tienen sutiles diferencias, durante un año en tomporalidad diaria.
| trades | preriodo(22/9/22-229/23) | resultado | hasta donde llego | stop e2 | resultado e2 | E 3, 5% | E 3, 6% | E 3, 7% | E 3, 31% | plazo entre cierres |
| 1 | 27/10/22-09/11/22 | -17 | 46 | -15 | 21 | 5 | 6 | 7 | 31 | 12 |
| 2 | 09/11/22-29/11/22 | -23 | 6 | -29 | -4 | 5 | 6 | -4 | -4 | 20 |
| 3 | 29/11/22-17/12/22 | -4 | 21 | -20 | -3 | 5 | 6 | 7 | -3 | 18 |
| 4 | 17/12/22-03/01/23 | -3 | 6 | -24 | -3 | 5 | 6 | -3 | -3 | 16 |
| 5 | 03/01/23-10/02/23 | 103 | 206 | -12 | 123 | 5 | 6 | 7 | 31 | 37 |
| 6 | 10/02/23-15/02/23 | -30 | 5 | -42 | -30 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 |
| 7 | 15/02/23-24/02/23 | -18 | 5 | -30 | -18 | 5 | -18 | -18 | -18 | 9 |
| 8 | 24/02/23-18/03/23 | -4 | 33 | -22 | 8 | 5 | 6 | 7 | 31 | 24 |
| 9 | 18/03/23-28/03/23 | -13 | 9 | -24 | -13 | 5 | 6 | 7 | -13 | 10 |
| 10 | 28/03/23-01/04/23 | -12 | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 3 |
| 11 | 01/04/23-20/04/23 | -1 | 16 | -19 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 19 |
| 12 | 20/04/23-22/06/23 | 37 | 53 | -20 | 36 | 5 | 6 | 7 | 31 | 62 |
| 13 | 22/06/23-07/07/23 | -7 | 13 | -15 | -3 | 5 | 6 | 7 | -3 | 15 |
| 14 | 07/07/23-presente | 28 | 28 | -24 | 28 | 5 | 6 | 7 | 28 | 75 |
| 82 | 201 | 169 | 98 | 95 | 154 |
Estrategia 1: Si no se usa ningún stop la estategia en lo que va del año lleva una pérdida del 20%.
Estrategia 2: Con un stop 3% por debajo del mínimo anterior.Pero sin seguir el precio una vez estoy en break even, luego se sigue con un stop 3% abajo de la banda de medias, tengo un resultado del 101%
Estrategia 3: Si pongo un take profit bajo que se llege en caso todas las jugadas y los stops de la estategia 2, lo resultados varian pero no son entusiatas. El segundo minimo 5% da una renta del 69%,con 6 y 7% da una leve perdida y con el promerdio 31% da un 54% de ganancia
Conclusión.
La estrategia 2 seria la mejor, y le sigue la 3 usada con el take profit segundo más chico (porque el 1ro más chico fue 0), es decir 5%.
Comentarios
Publicar un comentario